جدید پیداواری سازوسامان، سخت پروڈکشن ٹیکنالوجی اور عمل کے کنٹرول، اور جامع معیار کے معائنہ کے عمل کے ساتھ، گاوڈا گروپ نے اپنی مصنوعات کے لیے کم سوت کے نقائص، سوت کی کچھ مسخ، مستحکم اور قابل اعتماد کوالٹی، اور مکمل ترپال بیس فیبرک خدمات کے ساتھ مارکیٹ میں ساکھ قائم کی ہے۔
ترپال بیس فیبرک پروڈکٹس حسب ضرورت کے مختلف تقاضوں کو قبول کرتے ہیں جیسے کہ قیاس، وزن، چوڑائی، خام مال کی اقسام، بنائی کی تکنیک اور طرزیں وغیرہ۔
سپیک | کثافت | بائنڈنگ سوت | سوت | قسم |
500D*500D | 9*9 | 66D | فلیٹ | عام سوت |
500D*500D | 9*9 | 66D | فلیٹ | ہائی ٹینسیٹی سوت |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | فلیٹ | ہائی ٹینسیٹی سوت |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | گول | ہائی ٹینسیٹی سوت |
840D*840D | 18*18 | 66D | فلیٹ | ہائی ٹینسیٹی سوت |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | فلیٹ | ہائی ٹینسیٹی سوت |
500D*500D | 18*12 | 66D | گول | عام سوت |
500D*500D | 18*12 | 66D | گول | ہائی ٹینسیٹی سوت |
500D*1000D | 18*12 | 66D | گول | ہائی ٹینسیٹی سوت |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | گول | ہائی ٹینسیٹی سوت |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | گول | ہائی ٹینسیٹی سوت |
پیداوار کا سامان: کارل مائر | ||||
اجزاء: پالئیےسٹر | ||||
زیادہ سے زیادہ چوڑائی: 6.80m |